أستي
أستي (بالإيطالية: Asti) مدينة شمال غرب إيطاليا في إقليم بييمونتي، عاصمة مقاطعة أستي، عدد سكانها 73.734 نسمة.
أستي | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 44°54′00″N 8°12′25″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة أستي | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 151.31 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011) | |
ارتفاع | 123 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 76211 (1 يناير 2018) | |
الكثافة السكانية | 503.6 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 14100 | |
رمز الهاتف | 0141 | |
رمز جيونيمز | 6539606 | |
لوحة مركبات | AT | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور أستي - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.