ألبرت الثاني ملك ألمانيا
ألبرخت الشهم (10 أغسطس 1397 - 27 أكتوبر 1439) كان ملك المجر وكرواتيا منذ 1437 حتى وفاته، وأيضا ملك بوهيميا، وكذلك انتخب كـ ملك ألمانيا في 1438، وفضلاً عن ذلك كان دوق لوكسمبورغ، وأرشيدوق النمسا منذ 1404.
ألبرخت الشهم | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(بالألمانية: Albrecht II. von Habsburg) | |||||||
ملك المجر و كرواتيا | |||||||
فترة الحكم 18 ديسمبر 1437 - 27 أكتوبر 1439 | |||||||
تاريخ التتويج | 1 يناير 1438, سيكشفهيرفار | ||||||
|
|||||||
ملك بوهيميا | |||||||
فترة الحكم 6 مايو 1438 - 27 أكتوبر 1439 | |||||||
تاريخ التتويج | 29 يونيو 1438، براغ | ||||||
|
|||||||
ملك-المنتخب لألمانيا | |||||||
فترة الحكم 18 مارس 1438 - 27 أكتوبر 1439 | |||||||
|
|||||||
دوق النمسا | |||||||
فترة الحكم 14 سبتمبر 1404 - 27 أكتوبر 1439 | |||||||
|
|||||||
معلومات شخصية | |||||||
الميلاد | 10 أغسطس 1397 فيينا | ||||||
الوفاة | 27 أكتوبر 1439 (42 سنة) | ||||||
سبب الوفاة | زحار | ||||||
مواطنة | الإمبراطورية الرومانية المقدسة | ||||||
الزوجة | إليزابيث من لوكسمبورغ (28 سبتمبر 1421–27 أكتوبر 1439) | ||||||
أبناء | لاديسلاوس اليتيم آنا من النمسا، لاندغرافين تورينغيا إليزابيث من النمسا، ملكة بولندا | ||||||
الأب | ألبرت الرابع، دوق النمسا | ||||||
الأم | جوانا صوفيا البافارية | ||||||
عائلة | هابسبورغ | ||||||
الحياة العملية | |||||||
المهنة | ملك | ||||||
الجوائز | |||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.