أود (إقليم فرنسي)
أود (بالفرنسية: Aude): هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة لانكدو - روسيو و قد أخذ اسمه من نهر أود . يبلغ عدد سكانه حوالي 309770 نسمة .
لمعانٍ أخرى، انظر أود (توضيح).
أود (إقليم فرنسي) | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Aude) | ||
| ||
إحداثيات: 43°05′00″N 2°25′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 4 مارس 1790 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | أوسيتاني (1 يناير 2016–) | |
العاصمة | قرقشونة | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 6139 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 370260 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 60.31 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 3036264 | |
أيزو 3166 | FR-11 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور أود (إقليم فرنسي) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.