أورانج (كاليفورنيا)
أورينج (بالإنجليزية: Orange) أو أورانج هي إحدى مدن مقاطعة أورانج، كاليفورنيا. تم إعطاءها لقب مدينة في 6 أبريل، 1888.
لمعانٍ أخرى، انظر أورانج (توضيح).
أورانج (كاليفورنيا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°48′11″N 117°49′57″W | ||
تاريخ التأسيس | 1869 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة أورانج | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 66.812645 كيلومتر مربع 65.371369 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010) | |
ارتفاع | 58 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 136416 (1 أبريل 2010) | |
عدد الأسر | 45111 (1 أبريل 2010) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | زمن منطقة المحيط الهادئ | |
الرمز البريدي | 92856 | |
رمز جيونيمز | 5379513 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.