أوروبا (قمر)
قمر أوروبا سادس اقرب قمر للمشتري، ورابع أقماره من حيث الحجم. اكتشفه غاليليو غاليلي في 7 يناير 1610، عندما كان غاليلو غير قادر على مراقبة القمر[؟] ليلا.
لمعانٍ أخرى، انظر أوروبا (توضيح).
أوروبا (قمر) | |||||
---|---|---|---|---|---|
المكتشف | غاليليو غاليلي ، وسيمون ماريوس | ||||
موقع الاكتشاف | جامعة بادوفا | ||||
تاريخ الاكتشاف | 8 يناير 1610 | ||||
سمي باسم | أوروبا | ||||
خصائص المدار | |||||
الأوج | 676938 كـم | ||||
الحضيض | 664862 كـم | ||||
نصف المحور الرئيسي | 670900 كـم | ||||
الشذوذ المداري | 0.009 | ||||
فترة الدوران | 3.551181 ي | ||||
متوسط السرعة المدارية | 13.740 km/s ّ | ||||
الميل المداري | 0.470 درجة | ||||
تابع إلى | المشتري | ||||
الخصائص الفيزيائية | |||||
نصف القطر | 1560.8 كيلومتر | ||||
متوسط نصف القطر | 1560.8±0.5 كـم | ||||
الحجم | 1.593×1010 km3 | ||||
الكتلة | (4.799844±0.000013)×1022 كـg | ||||
متوسط الكثافة | 3.013±0.005 g/cm3 | ||||
جاذبية السطح | 1.314 m/s2 (0.134 g) | ||||
سرعة الإفلات | 2.025 km/s | ||||
بياض | 0.67 ± 0.03 | ||||
|
|||||
القدر الظاهري | 5.29 | ||||
القدر المطلق(H) | 5.29 | ||||
الضغط السطحي | 0.1 باسكال (10−12 بار) | ||||
يبلغ متوسط نصف قطرة 1560.8 كم ليحتل المرتبة السادسة في النظام الشمسي.ويتكون أوروبا في المقام الأول من صخور السيليكات، وله قشرة من الجليد ودرجة الحرارة ليست أكثر من -150 درجة مئوية
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.