إزو (شيزوكا)
مدينة إزو (بالإنجليزية: Izu) هي أحد المدن التابعة لمحافظة شيزوكا. تأسست رسميًا في 01/04/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 35911 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة إزو 363.97 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 98.7 نسمة/كم2.
إزو (شيزوكا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 34°58′36″N 138°56′49″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 2004 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | شيزوكا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 363.97 كيلومتر مربع (أكتوبر 2020) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 29262 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 80.39 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 410-2413 | |
رمز جيونيمز | 6822192 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.