إقليم سانتياغو متروبوليتان
إقليم سانتياغو متروبوليتان (بالإسبانية: Santiago Metropolitan Region) هو إقليم يقع في تشيلي ؟
إقليم سانتياغو متروبوليتان | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°26′16″S 70°39′01″W | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | تشيلي | |
التقسيم الأعلى | تشيلي | |
العاصمة | سانتياغو | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 15403.2 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 544 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 7112808 (2017) | |
الكثافة السكانية | 461.7 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م-04:00 | |
رمز الهاتف | 2 | |
رمز جيونيمز | 3873544 | |
أيزو 3166 | CL-RM | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور إقليم سانتياغو متروبوليتان - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.