إيواتا (شيزوكا)
إيواتا (بالإنجليزية: Iwata) هي أحد المدن التابعة لمحافظة شيزوكا. تأسست رسميًا في 01/04/1948. ويقدر عدد سكانها بـ 172583 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة إواتا 164.08 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1052 نسمة/كم2.
إيواتا (شيزوكا) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 磐田町) (باليابانية: 磐田市) | ||
| ||
إحداثيات: 34°43′04″N 137°51′05″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 نوفمبر 1940، و1 أبريل 2005 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | شيزوكا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 164080000 متر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 166393 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 0.001 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1861171 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.