اختبار كوفيد-19

يمكن إجراء اختبار تشخيصي للفيروس فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة في حالة الاشتباه في الإصابة بمرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) يمكن القيام به من خلال الفحص السريري بالإضافة إلى الفحوصات المتعمقة (التصوير المقطعي المحوسب، وما إلى ذلك). يمكن إجراؤه عن طريق اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بعد إنزيم النسخ العكسي للكشف عن الحمض الريبي الفيروسي عن طريق تفاعل البلمرة التسلسلي للنسخ العكسي إلى جانب اختبارات الحمض النووي وغيرها من التقنيات التحليلية المتقدمة للكشف عن المادة الوراثية للفيروس. أو عن طريق الاختبارات المصل، تستفيد من مجموعات اختبار الأجسام المضادة مقايسة امتصاصية مناعية للإنزيم المرتبط للكشف عن وجود الأجسام المضادة التي ينتجها الجهاز المناعي عند الإصابة بالعدوى، وتظهر هذه الأجسام المضادّة بعد فترة وجيزة تقارب العشرة أيام من التعرض للفيروس. يقوم مركز السيطرة على الأمراض بإجراء اختبارين ELISA ضد بروتينين مختلفين ينتجهما الفيروس. إذا كان أي من الاختبارين إيجابيًا، يتم إجراء اختبار فحص التحييد الدقيق لتأكيد النتيجة الإيجابية.

الأحداث الواردة في هذه المقالة هي أحداث جارية وقد تكون عرضة لتغيرات سريعة وكبيرة. فضلًا، حدِّث المحتوى ليشمل أحدث المعلومات الموثوقة المعروفة عن موضوع المقالة. (1 مارس 2020)
إحصاءات الاختبار
الدولة التاريخ الاختبارات وحدات مؤكدة % الاختبارات
لكل مليون نسمة
مؤكدة
لكل مليون نسمة
المصدر
أفغانستان 31 مايو 38,460 عينات 15,205 39.5 988 390.6
ألبانيا 9 يونيو 16,716 عينات 1,299 7.8 5839 453.7
الجزائر 20 يونيو 22,467 عينات 11,631 51.8 515.3 266.8
الأرجنتين 28 يونيو 329,036 عينات 55,343 17.1 7425 1272
أرمينيا 24 مايو 50,397 6,661 13.2 17074 2257
أستراليا 28 يونيو 2,379,175 عينات 7,686 0.32 93668 302.6
النمسا 1 يوليو 620,866 17,796 2.9 69740 1999
أذربيجان 31 مايو 298,648 5,494 1.8 30173 555.1
البحرين 21 يونيو 477,788 21,764 4.6 304431 13867
بنغلاديش 26 يونيو 699,941 عينات 130,474 18.6 4250 792.2
باربادوس 23 مايو 4,664 92 2 16249 320.5
روسيا البيضاء 24 يونيو 901,904 عينات 59,945 6.6 95019 6315
بلجيكا 23 مايو 768,706 عينات 56,810 7.4 66752 4933
بوتان 5 يونيو 18,821 عينات 48 0.13 25375 64.72
بوليفيا 20 يونيو 56,964 حالات 23,512 41.3 4984 2057
البوسنة والهرسك 24 يونيو 86,273 عينات 3,676 4.3 25215 1074
البرازيل 26 يونيو 11,340,524 عينات 1,280,054 11.3 53965 6091
بلغاريا 24 مايو 74,096 عينات 2,427 3.3 10661 349.2
بوركينا فاسو 21 مايو 6,642 عينات 814 12.3 317.7 38.94
الكاميرون 10 مايو 10,268 2,579 25.1 386.8 97.15
كندا 26 يونيو 2,598,243 حالات 102,794 4 68565 2713
تشيلي 25 يونيو 1,025,081 عينات 259,064 25.3 53750 13584
الصين 22 يونيو 90,410,000 عينات 90,083 0.09 62814 62.59
كولومبيا 21 يونيو 604,273 عينات 68,652 11.4 12522 1423
كوستاريكا 21 يونيو 35,369 عينات 2,213 6.3 7075 442.6
كرواتيا 9 يونيو 69,115 حالات 2,247 3.3 16956 551.2
كوبا 21 يونيو 151,164 عينات 2,312 1.5 13346 204.1
قبرص 23 مايو 99,733 عينات 927 0.93 115530 1074
Czechia 26 يونيو 541,212 عينات 11,038 2 50609 1032
الدنمارك 22 يونيو 753,812 حالات 12,727 1.7 127137 2147
جمهورية الكونغو الديمقراطية 2 يونيو 9,508 3,195 33.6 106.2 35.67
الإكوادور 20 يونيو 138,880 عينات 50,183 36.1 8129 2937
مصر 2 يونيو 141,002 عينات 26,384 18.7 1409 263.6
السلفادور 21 يونيو 140,429 عينات 4,626 3.3 21650 713.2
إستونيا 8 يونيو 90,621 عينات 1,940 2.1 68220 1460
إثيوبيا 23 يونيو 223,341 عينات 4,848 2.17 1943 42.17
فنلندا 19 يونيو 229,843 عينات 7,142 3.1 41464 1288
فرنسا 2 يونيو 1,493,333 142,843 9.6 22281 2131
ألمانيا 9 يونيو 4,694,147 عينات 184,861 3.9 56454 2223
غانا 7 مايو 137,924 3,091 2.2 4439 99.48
اليونان 10 مايو 98,877 عينات 4,015 4.1 9182 372.8
غرينادا 18 يونيو 5,465 عينات 23 0.42 49034 206.4
غينيا 6 مايو 7,369 حالات 1,856 25.2 561.1 141.3
المجر 8 يونيو 210,749 عينات 4,014 1.9 21816 415.5
آيسلندا 21 يونيو 69,190 عينات 1,823 2.6 189947 5005
الهند 6 مارس 220٬692٬677 عينات 11٬192٬088 5.1 159938 8111
إندونيسيا 28 يونيو 456,636 حالات 54,010 11.8 1706 201.8
إيران 5 يونيو 1,040,289 عينات 167,156 16.1 12506 2009
العراق 7 مايو 120,604 عينات 2,543 2.1 2998 63.22
جمهورية أيرلندا 1 يوليو 434,261 عينات 25,473 5.9 88238 5176
إسرائيل 1 يوليو 1,003,242 25,547 2.5 109345 2784
إيطاليا 24 يونيو 5,107,093 عينات 239,410 4.7 84611 3966
ساحل العاج 25 مايو 18,303 2,423 13.2 693.9 91.86
جامايكا 12 مايو 7,465 عينات 507 6.8 2739 186.1
اليابان 17 يونيو 599,339 عينات 17,382 2.9 4751 137.8
كازاخستان 31 مايو 812,881 عينات 10,858 1.3 43578 582.1
كينيا 10 مايو 32,097 عينات 672 2.1 674.8 14.13
كوسوفو 9 يونيو 17,199 عينات 1,269 7.4 9500 700.9
قرغيزستان 5 مايو 58,030 عينات 843 1.5 9082 131.9
لاتفيا 8 يونيو 118,322 عينات 1,088 0.92 61627 566.7
لبنان 12 مايو 53,269 870 1.6 7804 127.5
ليبيا 2 يونيو 6,871 حالات 156 2.3 1001 22.73
ليتوانيا 1 يوليو 428,238 عينات 1,818 0.42 153253 650.6
لوكسمبورغ 29 يونيو 178,422 عينات 4,256 2.4 284970 6798
مدغشقر 2 يونيو 11,311 حالات 826 7.3 430.7 31.45
مالاوي 21 يونيو 10,880 عينات 749 6.9 568.7 39.15
ماليزيا 16 يونيو 659,632 حالات 8,505 1.3 20128 259.5
جزر المالديف 22 مايو 17,174 عينات 1,274 7.4 43758 3246
مالطا 27 مايو 64,334 عينات 612 0.95 130347 1240
موريشيوس 2 يونيو 120,358 عينات 335 0.28 95071 264.6
المكسيك 28 يونيو 483,953 حالات 212,802 44 3762 1654
الجبل الأسود 5 مايو 8,534 عينات 324 3.8 13520 513.3
المغرب 2 يونيو 221,154 حالات 7,859 3.6 5992 212.9
موزمبيق 10 مايو 3,923 91 2.3 125.5 2.9
ميانمار 31 مايو 24,710 عينات 224 0.91 454.1 4.1
نيبال 24 يونيو 457,950 10,099 2.2 16300 359.4
هولندا 30 يونيو 616,376 حالات 50,273 8.2 35373 2885
نيوزيلندا 19 يونيو 335,167 عينات 1,159 0.35 67254 232.6
نيجيريا 7 يونيو 76,802 عينات 12,486 16.3 375.3 61.02
كوريا الشمالية 17 أبريل 740 حالات 0 0 28.96 0
مقدونيا الشمالية 1 يونيو 30,302 2,315 7.6 14588 1115
قبرص الشمالية 30 مايو 31,346 108 0.34 96153 331.3
النرويج 22 مايو 310,635 حالات 8,745 2.8 57872 1629
سلطنة عمان 25 يونيو 175,278 عينات 34,902 19.9 37715 7510
باكستان 20 يونيو 1,239,153 عينات 202,955 16.4 5611 919.1
فلسطين 1 يوليو 101,391 عينات 2765 3 20070 547.3
بنما 9 يونيو 80,720 17,233 21.3 19325 4126
باراغواي 19 يونيو 54,278 عينات 1,336 2.5 7610 187.3
بيرو 30 يونيو 1,679,386 عينات 285,213 17 51163 8689
الفلبين 29 يونيو 722,356 عينات 36,438 5 7153 360.8
بولندا 1 يونيو 931,520 عينات 23,987 2.6 24267 624.9
البرتغال 23 مايو 689,705 عينات 30,471 4.4 67114 2965
قطر 26 يونيو 341,914 حالات 92,784 27.1 118677 32205
رومانيا 28 مايو 410,000 عينات 18,791 4.6 21132 968.5
روسيا 30 يونيو 19,852,167 عينات 654,405 3.3 135283 4459
رواندا 21 يونيو 111,257 728 0.65 8590 56.21
سانت لوسيا 25 مايو 898 18 2 4937 98.96
السعودية 9 يونيو 976,815 105,283 10.8 28058 3024
السنغال 11 مايو 22,481 1,886 8.4 1418 119
صربيا 28 مايو 233,479 حالات 11,300 4.8 33528 1623
سنغافورة 22 يونيو 684,359 عينات 42,313 6.2 119987 7419
سلوفاكيا 1 يوليو 211,813 عينات 1,687 0.8 38809 309.1
سلوفينيا 7 يونيو 84,684 عينات 1,495 1.8 40440 713.9
جنوب أفريقيا 1 يوليو 1,630,008 حالات 151,209 9.3 27483 2550
كوريا الجنوبية 28 يونيو 1,232,690 حالات 12,715 1 23839 245.9
إسبانيا 4 يونيو 4,465,338 عينات 249,271 5.6 95550 5334
سريلانكا 16 يونيو 90,010 حالات 1,915 2.1 4154 88.37
السودان 2 يونيو 7,825 عينات 5,173 66.1 178.5 118
السويد 17 يونيو 382,804 حالات 52,189 13.6 37066 5053
سويسرا 16 يونيو 465,722 عينات 31,146 6.7 54099 3618
تايوان 1 يوليو 76,883 حالات 447 0.58 3257 18.94
تنزانيا 6 يونيو 2,680 509 19 44.87 8.5
تايلاند 7 مايو 89,791 حالات 2,992 3.3 1293 43.09
ترينيداد وتوباغو 29 يونيو 4,969 عينات 126 2.3 3643 92.38
تونس 2 يونيو 52,874 حالات 1,086 2.1 4474 91.89
تركيا 29 يونيو 3,331,158 حالات 198,613 6 40060 2388
أوغندا 21 يونيو 166,917 عينات 770 0.46 3649 16.83
أوكرانيا 23 مايو 456,509 عينات 29,070 6.4 10861 691.6
الإمارات العربية المتحدة 23 يونيو 3,055,566 45,683 1.5 318310 4759
المملكة المتحدة 1 يوليو 9,662,051 عينات 313,483 3.2 143045 4641
الولايات المتحدة 30 يونيو 32,206,245 عينات 2,621,831 8.1 97304 7921
أوروغواي 19 يونيو 56,234 عينات 853 1.5 16204 245.8
أوزبكستان 7 مايو 371,000 عينات 2,298 0.62 10900 67.52
فنزويلا 20 يونيو 1,129,176 عينات 3,790 0.34 39089 131.2
فيتنام 15 يونيو 261,004 عينات 334 0.13 2644 3.4
زيمبابوي 21 يونيو 55,709 463 0.83 3748 31.15
  1. Local time.
  2. For some countries it is unclear whether they report samples or cases. One person tested twice is recorded as one case and two samples.
  3. Excluding قبرص الشمالية.
  4. Testing data from 4 May to 12 May is missing because of the transition to the new reporting system SI-DEP.
  5. قبرص الشمالية is not recognized as a دولة ذات سيادة by any country except تركيا.
  6. Includes data for ليختنشتاين.
  7. The UN does not recognize تايوان as a دولة ذات سيادة.

    وبسبب الاختبارات المحدودة، لم يكن لدى أي بلد حتى آذار/مارس 2020 بيانات موثوقة عن انتشار الفيروس بين سكانها. ويؤثر هذا التباين أيضًا على معدلات الوفيات المبلغ عنها.

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.