الأكويتاني
الأكويتاني (باللاتينية: Aquitanian)، وهي أول مرحلة من فترة الميوسين، امتد من 23.03 إلى 20.44 مليون سنة مضت، لمدة 2.59 مليون سنة تقريبا.
العصر | الفترة | المرحلة | أهم الأحداث | البداية (م.س.مضت) |
---|---|---|---|---|
الرباعي | البليستوسيني | الجيلاسي | أحدث | |
النيوجيني | البليوسيني | البياشنزي | تطور صفيحة جرينلاند الجليدية. ظهور "القرود الجنوبية" أسترالوبيثكس وانتشارها في شرق إفريقيا. | 3.6 |
الزانكلي | فيضان الزانكلي لحوض البحر المتوسط. برودة المناخ. وظهور الأرديبيتيكوس في أفريقيا. | 5.333 | ||
الميوسيني | المسيني | حدث المسيني للبحيرات الشديدة الملوحة في حوض البحر الأبيض المتوسط الجاف. مناخ معتدلة لمخازن الجليد، تتخللها عصور جليدية وتكون صفيحة شرق القارة القطبية الجنوبية الجليدية. | 7.246 | |
التورتوني | 11.63 | |||
السيرافالي | دفء أكثر خلال المناخ الأمثل للميوسيني الأوسط. انقراضات خلال اضطراب الميوسيني الأوسط. | 13.82 | ||
اللانغي | 15.97 | |||
البروديغالي | تكون الجبال في نصف الكرة الأرضية الشمالي. بداية تكون جبال كايكورا التي تشكل جبال الألب الجنوبية في نيوزيلندا. انتشار واسعة وبطيء للغابات التي تعادل الكميات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى انخفاض تدريجي في مستوى ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 650 جزء في المليون إلى حوالي 100 جزء في المليون خلال الميوسيني. ظهور فصائل الثدييات والطيور الحديثة وأصبحت معروفة. تنوع الخيول والماستودون (أحد أنواع الماموث). ظهرت القردة العظمى في آسيا وأفريقيا وتشمل الحيوانات الأخرى الخفافيش والقردة والحيتان والدببة الأولية والراقون. إنتشرت الأعشاب وبدأت النباتات المزهرة والأشجار تشبه الأنواع الحديثة. | 20.44 | ||
الأكويتاني | 23.03 | |||
الباليوجيني | الأوليغوسيني | الخاتي | أقدم |
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مايو 2020)
الأكويتاني | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquitanian | |||||||
المستوى الزمني | مرحلة | ||||||
الفترة | الميوسين | ||||||
-العصر | النيوجين | ||||||
- -الحقبة | المعاصرة | ||||||
- - -الدهر | البشائر | ||||||
علم الطبقات | |||||||
البداية | 23.03 م.س.مضت | ||||||
النهاية | 20.44 م.س.مضت | ||||||
المدة | 2.59 م.س تقريبا | ||||||
|
|||||||
|
|||||||
(م.س : مليون سنة) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.