اوزو (إهيمه)
مدينة اوزو (بالإنجليزية: Ōzu) هي أحد المدن التابعة لولاية إهيمه. تأسست رسميًا في 11/01/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 49543 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة اوزو 432.2 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 115 نسمة/كم2.
اوزو (إهيمه) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°30′23″N 132°32′41″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 سبتمبر 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | إهيمه | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 432.24 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 41201 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 95.31 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1926055 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.