بنغكولو
مقاطعة بنغكولو هي إحدى مقاطعات إندونسيا. و عاصمتها بنغكولو.
بنغكولو | ||
---|---|---|
| ||
الشعار:(بالملايوية: Sekundang setungguan seio sekato) | ||
إحداثيات: 3°48′S 102°15′E | ||
تاريخ التأسيس | 18 نوفمبر 1968 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | إندونيسيا | |
التقسيم الأعلى | إندونيسيا | |
العاصمة | بنغكولو | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 19788.70 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 100 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1828291 (2014) | |
الكثافة السكانية | 92.39 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
اللغة الرسمية | الإندونيسية | |
الرمز البريدي | 38113–39374 | |
رمز جيونيمز | 1649147 | |
أيزو 3166 | ID-BE | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.