بوغوتا
بوغوتا (بالإسبانية: Bogotá) هي عاصمة كولومبيا، ومقاطعة " كونديناماركا". تعدّ أكثر المدن الكولومبية ارتفاعاً مع 2640 متراً، وهي بذلك تعدّ ثالث أعلى عاصمة في العالم بعد "لا باز" و"كويتو"، وأكثرها سكانًا حيث يسكنها حوالي 7,8 مليون نسمة ويبلغ عدد سكان المدينة بضواحيها 8,5 مليون نسمة. من حيث المساحة تعدّ بوغوتا أكبر مدن كولومبيا مساحة، ومن أكبر المدن في جنوب أمريكا، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1587 كم2. تعد المركز الاقتصادي والسياسي للبلاد. اختيرت من قبل اليونسكو كالعاصمة العالمية للكتاب لعام 2007 م. إضافة إلى ذلك، تلقّب بوغوتا بـ "أثينا جنوب أمريكا" لكثرة الجامعات والمكتبات بها.
بوغوتا | |||
---|---|---|---|
Bogotá بوجوتا | |||
بوجوتا | |||
| |||
موقع الاستراتيجي لمدينة بوغوتا(مركزية الموقع) | |||
إحداثيات: 4°36′46″N 74°04′14″W | |||
تاريخ التأسيس | عام 1538 | ||
تقسيم إداري | |||
البلد | كولومبيا | ||
عاصمة لـ | كولومبيا إدارة كونديناماركا كولومبيا الكبرى (1819–1831) ولاية كونديناماركا الحرة والمستقلة (1810–1815) | ||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 1٬587 كم2 (613 ميل2) | ||
ارتفاع | 2٬625 م (8٬612 قدم) | ||
عدد السكان (2005) | |||
عدد السكان (2005) | 7743955 (2020) | ||
الكثافة السكانية | 4907. نسمة/كم2 | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | ت ع م-05:00 | ||
اللغة الرسمية | الإسبانية | ||
الرمز البريدي | 11 | ||
رمز الهاتف | 1 | ||
رمز جيونيمز | 3688689 | ||
أيزو 3166 | CO-DC | ||
لوحة مركبات | BOG | ||
المدينة التوأم | ميامي ، ودبي ، وقادس ، وتيغوسيغالبا ، ولندن ، وتورينو ، وأمستردام ، وشيكاغو ، وبوينس آيرس ، ومدينة مكسيكو ، وأثينا ، ومدريد ، وطرابلس ، وسول ، وحكومة أمستردام ، ورام الله ، ولاباز ، وبرازيليا ، وكارتاهينا ، وسانتا في، غرناطة | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي للبلدة الموقع السياحي للبلدة | ||
معرض صور بوغوتا - ويكيميديا كومنز | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.