بونورفا
بونورفا، (بالإنجليزية: Bonorva)، (سردينيا: Bonòlva)، هي بلدية، في مقاطعة ساساري، في منطقة سردينيا الإيطالية، وتقع على بعد حوالي 140 كم (87 ميل) إلى الشمال من كالياري، وحوالي 40 كم (25 ميل) جنوب شرق ساساري.
بونورفا | ||
---|---|---|
بلدية بونورفا | ||
Panorama of Bonorva | ||
| ||
إحداثيات: 40°25′00″N 8°46′00″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة ساساري | |
خصائص جغرافية 149.75 | ||
المساحة | 149.75 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011) | |
ارتفاع | 508 م (1٬667 قدم) | |
عدد السكان (30 April 2017) | ||
المجموع | 3٬423 | |
تسمية السكان | Bonorvesi | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 07012 | |
رمز الهاتف | 079 | |
رمز جيونيمز | 6539221 | |
لوحة مركبات | SS | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.