بيكرسفيلد
بيكرسفيلد (بالإنجليزية: Bakersfield) من أسرع المدن ذات الكثافة السكانية نمواً. ويقارب عدد سكانها مايقارب 323,213 نسمة في حدود المدينة. وتقع في المركز 11 في قائمة كبرى مدن ولاية كاليفورنيا وفي المركز 58 في قائمة كبرى مدن الولايات المتحدة الأمريكية.
لمعانٍ أخرى، انظر بيكرسفيلد (توضيح).
بيكرسفيلد | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 35°24′21″N 119°01′07″W | ||
تاريخ التأسيس | 1869 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة كيرن | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 389.17646 كيلومتر مربع 371.946008 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010) | |
ارتفاع | 123 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 347483 (1 أبريل 2010) | |
عدد الأسر | 120725 (1 أبريل 2010) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م-08:00 | |
الرمز البريدي | 93220, 93241, 93301–93309, 93311–93314, 93263, 93380–93390, 93399 | |
رمز الهاتف | 661 | |
رمز جيونيمز | 5325738 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.