تشيكوما (ناغانو)
مدينة تشيكوما (باليابانية:千曲市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/09/2003. ويقدر عدد سكانها بـ 63305 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تشيكوما 119.84 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 528 نسمة/كم2.
تشيكوما (ناغانو) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 36°31′51″N 138°06′54″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 سبتمبر 2003 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ناغانو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 119.79 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 59197 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 494.1 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 7417078 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.