توتشيغي (توتشيغي)
مدينة توتشيغي (بالإنجليزية: Tochigi) هي أحد المدن التابعة لمحافظة توتشيغي. تأسست رسميًا في 01/04/1937. ويقدر عدد سكانها بـ 81601 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة توتشيغي 122.06 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 669 نسمة/كم2.
توتشيغي (توتشيغي) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 栃木町) (باليابانية: 栃木市) | ||
| ||
إحداثيات: 36°22′57″N 139°44′03″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و29 مارس 2010، و1 أبريل 1937 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | توتشيغي | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 331500000 متر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 155714 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 0.000 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
رمز جيونيمز | 1850311، و7453590 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.