تونو (إيواته)
مدينة تونو (بالإنجليزية: Tōno) هي أحد المدن التابعة لمحافظة إيواته. تأسست رسميًا في 01/10/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 30587 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة تونو 825.62 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 37 نسمة/كم2.
تونو (إيواته) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 39°19′39″N 141°32′01″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 ديسمبر 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | إيواته | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 825.97 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 25974 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 31.44 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 ، وتوقيت اليابان القياسي | |
رمز جيونيمز | 2110735 | |
المدينة التوأم | ساليرنو ، وتشاتانوغا ، وموساشينو، طوكيو ، وميتاكا، طوكيو ، وكيكوتشي، كوماموتو ، ونيشيميرا ، وأوبو، آيتشي ، وفوكوساكي | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور تونو (إيواته) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.