جنوة
جنوة (بالإيطالية: Genova)، مدينة وميناء بحري شمال إيطاليا، عاصمة إقليم ليغوريا ومقاطعة جنوة.
لمعانٍ أخرى، انظر جنوة (توضيح).
جنوة | ||
---|---|---|
(بالإيطالية: Genova) | ||
| ||
إحداثيات: 44°24′26″N 8°56′02″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | إيطاليا (18 فبراير 1861–) مملكة سردينيا (9 يونيو 1815–17 فبراير 1861) فرنسا (4 يونيو 1805–8 يونيو 1815) الجمهورية الليغورية (14 يونيو 1797–3 يونيو 1805) جمهورية جنوة (1005–13 يونيو 1797) مملكة إيطاليا (–1004) | |
التقسيم الأعلى | مدينة جنوة الحضرية (1 يناير 2015–) | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 240.29 كيلومتر مربع (9 أكتوبر 2011) | |
ارتفاع | 20 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 580097 (1 يناير 2018) | |
الكثافة السكانية | 2414. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
اللغة الرسمية | الإيطالية | |
الرمز البريدي | 16121–16167 | |
رمز الهاتف | 010 | |
رمز جيونيمز | 6542282 | |
لوحة مركبات | GE | |
المدينة التوأم | اللاذقية ، وفارنا ، وبوينس آيرس ، وأثينا ، ورييكا ، وأوديسا ، وبالتيمور ، وكولومبوس، أوهايو ، وأكوي تيرمي ، ومارسيليا ، وتورسي ، وأوه ، وبك أوغلي ، وتيميشوارا ، وخيوس ، وريازان | |
الجوائز | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور جنوة - ويكيميديا كومنز | ||
حاضرة بحرية، ومدينة ذات تاريخ مجيد، وتقاليد عريقة وقوية متعلقة بالثقافة البحرية ليس بمنطقة البحر المتوسط فحسب، يبلغ عدد قاطنيها 611.949 ساكن.
تـُعد إحدى الأقطاب الاقتصادية الإيطالية الرئيسية، وميناءها في الفرع التجاري، هو الأكبر بالبلاد، ومن بين أكبرها بالبحر الأبيض المتوسط.
أدرجت اليونسكو جزءاً من مركزها التاريخي في تموز يوليو من عام 2006 ضمن مواقع التراث العالمي.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.