جوزيبي مياتزا
جوزيبي مياتزا (بالإيطالية: Giuseppe Meazza)، (23 أغسطس 1910 – 21 أغسطس 1979)، هو لاعب كرة قدم إيطالي راحل، كان قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم 1938 في فرنسا.
جوزيبي مياتسا Giuseppe Meazza | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالإيطالية: Giuseppe Meazza) | |||||
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 23 أغسطس 1910 ميلانو, مملكة إيطاليا | ||||
الوفاة | 21 أغسطس 1979 (68 سنة)
رابالو, إيطاليا | ||||
الطول | 1.69 م (5 قدم 6 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | رأس حربة مهاجم | ||||
الجنسية | إيطاليا (18 يونيو 1946–21 أغسطس 1979) مملكة إيطاليا (23 أغسطس 1910–18 يونيو 1946) | ||||
الوزن | 73 كيلوغرام | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
1927–1940 | إنترميلان | 348 | (241) | ||
1940–1942 | ميلان | 37 | (9) | ||
1942–1943 | يوفنتوس | 27 | (10) | ||
1944 | فاريسي | 20 | (7) | ||
1945–1946 | أتالانتا | 14 | (2) | ||
1946–1947 | إنترميلان | 17 | (2) | ||
المنتخب الوطني | |||||
1930–1939 | إيطاليا | 53 | (33) | ||
الفرق التي دربها | |||||
1946 | أتالانتا | ||||
1946–1948 | إنترميلان | ||||
1948–1949 | بشكتاش | ||||
1949–1951 | برو باتاريا | ||||
1952–1953 | إيطاليا | ||||
1955–1956 | إنترميلان | ||||
1957 | إنترميلان | ||||
المواقع | |||||
fifa.com | 174761 | ||||
فرق كرة القدم الوطنية | 22938 | ||||
1 عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط
2عدد مرات الظهور بالمنتخب وعدد الأهداف . | |||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.