جويو (كيوتو)
مدينة جويو (بالإنجليزية: Jōyō) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كيوتو. تأسست رسميًا في 03/05/1972. ويقدر عدد سكانها بـ 80795 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة جويو 32.74 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 2468 نسمة/كم2.
لمعانٍ أخرى، انظر جويو (توضيح).
جويو (كيوتو) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 城陽町) (باليابانية: 城陽市) | ||
| ||
إحداثيات: 34°51′11″N 135°46′48″E | ||
تاريخ التأسيس | 3 مايو 1972، و1 أبريل 1951 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | كيوتو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 32.74 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 74779 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 2284. نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1860951 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.