دايسين (أكيتا)
دايسين مدينة تقع ضمن محافظة أكيتا في اليابان، تأسست في 3/22/2005، بلغ عدد تعداد سكانها في 1 يناير – 2008 حوالي 91143 مساحتها الإجمالية حوالي 866.67 كم2 لتصبح كثافة سكانها 105 نسمة لكل كيلو متر مربع
دايسين (أكيتا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 39°27′11″N 140°28′32″E | ||
تاريخ التأسيس | 22 مارس 2005 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | أكيتا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 866.79 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 77886 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 89.85 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز الهاتف | 018، و0187 | |
رمز جيونيمز | 6822199 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.