ساجيو (إهيمه)
مدينة ساجيو (بالإنجليزية: Saijō) هي أحد المدن التابعة لولاية إهيمه. تأسست رسميًا في 01/11/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 112543 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ساجيو 509.05 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 221 نسمة/كم2.
ساجيو (إهيمه) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°55′10″N 133°10′52″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 نوفمبر 2004، و29 أبريل 1941 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | إهيمه | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 509.88 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 105020 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 205.9 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1853240 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.