سادو (نييغاتا)
مدينة سادو (بالإنجليزية: Sado) هي أحد المدن التابعة لمحافظة نييغاتا. تأسست رسميًا في 01/03/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 65037 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سادو 855.26 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 76 نسمة/كم2.
سادو (نييغاتا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 38°01′06″N 138°22′06″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 مارس 2004 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | نييغاتا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 855.67 كيلومتر مربع (1 أكتوبر 2019) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 52928 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 61.85 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1853313 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.