سافوا (إقليم فرنسي)
سافوا 73 (بالفرنسية: Savoie) هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة رون ألب .
سافوا (إقليم فرنسي) | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Savoie) | ||
| ||
إحداثيات: 45°35′00″N 6°20′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 14 يونيو 1860 | |
سبب التسمية | منطقة سافوا | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | أوفرن-رون ألب (1 يناير 2016–) | |
العاصمة | شامبيري | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 6028 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 1595 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 431174 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 71.52 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 2975517 | |
أيزو 3166 | FR-73 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور سافوا (إقليم فرنسي) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.