ساكو (ناغانو)
مدينة سوكو (باليابانية:佐久市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/04/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 100077 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة ساكو 423.99 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 236 نسمة/كم2.
لمعانٍ أخرى، انظر ساكو (توضيح).
ساكو (ناغانو) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 36°14′56″N 138°28′37″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1961 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ناغانو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 423.51 كيلومتر مربع (2019) | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 98609 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 232.8 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1853081 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.