سوزاكا (ناغانو)
مدينة سوزاكا (باليابانية:須坂市) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ناغانو. تأسست رسميًا في 01/04/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 53097 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سوزاكا 149.84 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 354 نسمة/كم2.
سوزاكا (ناغانو) | ||
---|---|---|
(باليابانية: 須坂町) (باليابانية: 須坂市) | ||
| ||
إحداثيات: 36°39′04″N 138°18′25″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 1889، و1 أبريل 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ناغانو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 149.67 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 49734 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 332.2 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1851357 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.