سوكومو (كوتشي)
مدينة سوكومو (بالإنجليزية: Sukumo) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كوتشي. تأسست رسميًا في 31/03/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 23771 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سوكومو 286.11 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 83.1 نسمة/كم2.
سوكومو (كوتشي) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 32°56′20″N 132°43′34″E | ||
تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | كوتشي | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 286.19 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 19532 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 68.24 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
الرمز البريدي | 788-8686 | |
رمز جيونيمز | 1851462 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.