سيتشوان
سيتشوان هي إحدى مقاطعات جمهورية الصين الشعبية، عاصمتها شينجدو، ويَبلغَ عدد سُكَّانها 87,250,000 نسمة حسب إحصاء سنة 2004 وهي ثالث أكبر مقاطعة صينية من حيثُ عدد السكان.
مقاطعة سيتشوان | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川省 | ||||||||
المحافظة | ||||||||
(بالصينية: 四川省) (بالروسية: провинция Сычуань) | ||||||||
خط الأفق لـ مقاطعة سيتشوان | ||||||||
إحداثيات: 30°N 103°E | ||||||||
تاريخ التأسيس | 7 أغسطس 1952 | |||||||
تقسيم إداري | ||||||||
البلد | الصين (7 ديسمبر 1949–) | |||||||
التقسيم الأعلى | الصين (7 أغسطس 1952–) | |||||||
العاصمة (وأكبر مدينة) |
تشنغدو | |||||||
التقسيمات | 21 محافظة، 181 مقاطعة، 5011 بلدة | |||||||
الحكومة | ||||||||
سكرتير لجنة الحزب | بينغ تشينغهوا [الإنجليزية] | |||||||
الحاكم | Huang Qiang [الإنجليزية] | |||||||
خصائص جغرافية | ||||||||
المساحة | 485٬000 كم2 (187٬000 ميل2) | |||||||
رتبة المنطقة | الخامسة | |||||||
أعلى ارتفاع | 7٬556 م (24٬790 قدم) | |||||||
عدد السكان (2013) | ||||||||
المجموع | 81,100,000 | |||||||
ترتيب | الرابعة | |||||||
الكثافة السكانية | 170/كم2 (430/ميل2) | |||||||
Density rank | 22 | |||||||
السكان | ||||||||
التركيبة العرقية | هان – 95% يي – 2.6% شعب التبت – 1.5% تشيانغ – 0.4% آخرون - 0.5% | |||||||
اللغات واللهجات | جنوب غرب الماندرين (اللهجات السيشوانية)، وخمس التبت، لغة الهاكا | |||||||
معلومات أخرى | ||||||||
منطقة زمنية | ت ع م+08:00 | |||||||
رمز جيونيمز | 1794299 | |||||||
أيزو 3166 | CN-SC | |||||||
المدينة التوأم | ||||||||
ناتج محلي إجمالي (2017) | 3.70 تريليون رنمينبي 547.71 مليار دولار أمريكي (6) | |||||||
• للفرد | 44,651 رنمينبي 6,613 USD (22) | |||||||
مؤشر التنمية البشرية (2018) | 0.716 (مرتفع) (26) | |||||||
الموقع الرسمي | www | |||||||
معرض صور سيتشوان - ويكيميديا كومنز | ||||||||
تُشكِّل قومية الهان الغالبيَّة الساحقة من سُكَّانها بحيث تبلغ نسبتهم 95% و5% المُتبقية من مختلفِ القوميَّات الأُخرى وهم على النحو التالي:
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.