سييو (إهيمه)
مدينة سييو (بالإنجليزية: Seiyo) هي أحد المدن التابعة لولاية إهيمه. تأسست رسميًا في 01/04/2004. ويقدر عدد سكانها بـ 43476 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة سييو 514.79 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 84.5 نسمة/كم2.
سييو (إهيمه) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°21′47″N 132°30′40″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أبريل 2004 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | إهيمه | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 514.79 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 35809 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 69.56 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 6691614 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.