شارلوت (كارولاينا الشمالية)
شارلوت (بالإنجليزية: Charlotte) هي من أشهر مدن ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر ثاني أكبر مركز مصرفي في الولايات المتحدة. مساحتها 629 كم2 وعدد سكانها 651101 نسمة.
لمعانٍ أخرى، انظر شارلوت (توضيح).
شارلوت (كارولاينا الشمالية) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 35°13′37″N 80°50′36″W | ||
تاريخ التأسيس | 1768 | |
سبب التسمية | شارلوت من مكلنبورغ-ستريليتس | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة مكلينبرغ | |
عاصمة لـ | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 796.141399 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 229 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 731424 (2010) | |
الكثافة السكانية | 918.7 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | منطقة زمنية شرقية | |
الرمز البريدي | 28201–28237 28240–28247 28250 28253–28256 28258 28260–28262 28265–28266 28269–28275 28277–28278 28280–28290 28296–28297 28299 | |
رمز جيونيمز | 4460243 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.