عراقيون
العراقيون هم الأشخاص حاملو الجنسية العراقية وساكنو العراق والعراقيون في الشتات والمتحدرون من أصول عراقية ويقدر عددهم بـنحو 45 مليونًا وغالبيتهم من المسلمين مع وجود أقلية مسيحية، وأقليات من طوائف أخرى. تعد اللغة العربية واللغة الكردية اللغتين الرسميتين حسب الدستور العراقي، ويتحدث باللغة العربية اللهجة العراقية حوالي 90% من العراقيين ويتحدث باللغة الكردية بلهجاتها السورانية والباهدينانية واللورية حوالي (15 - 20%) وتعد اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأكثر انتشاراً. بينما تعد اللغة التركمانية اللهجة الأذرية هي ثالث لغة ويتحدث بها حوالي 5% من العراقيين والسريانية الكلدانية والآشورية حوالي 3% من العراقيين، وهناك لغات أخرى يتكلم بها على نطاق أقل كالفارسية والأرمنية والشبكية.
مجموع السكان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,000,000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المناطق مع الدلالات الإحصائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عربية (79%); كردية (17%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الديانات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إسلام (97%) |