غوانغجو
جوانجو (بالإنجليزية: Gwangju) هي إحدى مدن كوريا الجنوبية الخاصة، وهي سادس أكبر مدينة في كوريا الجنوبية.
غوانغجو | ||
---|---|---|
광주시 | ||
مدينة حضارية | ||
غوانغجو مدينة حضارية | ||
انتساخ(ج) | ||
هانغل | 광주광역시 | |
هانجا | 光州廣域市 | |
رومنة منقحة | غوانغجو-غوانغيوكسي | |
ماكيون-رايشاور [الإنجليزية] | كوانغجو-كوانغيُكسي | |
| ||
خريطة كوريا الجنوبية مع غوانغجو أكتر إشراقا | ||
إحداثيات: 35°10′00″N 126°55′00″E | ||
تقسيم إداري | ||
الدولة | كوريا الجنوبية | |
المنطقة | هونام | |
المديريات | 5 | |
الحكومة | ||
عمدة | يون جانغ-هيون | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 501٫24 كم2 (193٫53 ميل2) | |
عدد السكان (أكتوبر, 2014) | ||
المجموع | 1,477,780 | |
الكثافة السكانية | 2٬900/كم2 (7٬600/ميل2) | |
لهجة | جولا | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 1841811، و1841808 | |
أيزو 3166 | KR-29 | |
المدينة التوأم | ||
زهرة | الأزالية الملكية [الإنجليزية] | |
شجرة | جنكو | |
طائر | حمام | |
الناتج المحلي الإجمالي | دولار أمريكي 36.7 مليار | |
الناتج المحلي الإجمالي للفرد | US$ 24,520 | |
الموقع الرسمي | gwangju.go.kr | |
معرض صور غوانغجو - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.