غوسين (نييغاتا)
مدينة غوسين (بالإنجليزية: Gosen) هي أحد المدن التابعة لمحافظة نييغاتا. تأسست رسميًا في 01/01/2006. ويقدر عدد سكانها بـ 55936 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة غوسين 351.87 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 159 نسمة/كم2.
غوسين (نييغاتا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 37°45′00″N 139°11′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 3 نوفمبر 1954 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | نييغاتا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 351.87 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 48360 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 137.4 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1863540، و1863539 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.