فار (إقليم فرنسي)
فار (بالفرنسية: Var)هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور . رقمه التسلسلي هو 83 .
فار (إقليم فرنسي) | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Var) | ||
| ||
إحداثيات: 43°24′03″N 6°12′36″E | ||
تاريخ التأسيس | 4 مارس 1790 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | إقليم ألب كوت دازور | |
العاصمة | تولون | |
التقسيمات الإدارية | تولون | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 5973 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1058740 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 177.2 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 2970749 | |
أيزو 3166 | FR-83 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور فار (إقليم فرنسي) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.