فال دواز
فال دواز (95) (بالفرنسية: Val-d'Oise) هو إقليم فرنسي يقع في منطقة إيل دو فرانس. سميت نسبة إلى نهر الواز. عاصمتها هي بونتواز.
فال دواز | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Val-d’Oise) | ||
| ||
إحداثيات: 49°03′43″N 2°05′10″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 يناير 1968 | |
سبب التسمية | نهر الواز | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | إيل دو فرانس | |
العاصمة | سيرجي | |
التقسيمات الإدارية | سارسيل (1 يناير 1968–) أرجنتوي (1 يناير 1968–) سيرجي (1 يناير 1968–) بونتواز (1 يناير 1968–) أوفير سور واس (1 يناير 1968–) إرمونت (1 يناير 1968–) غارغيس لس غونس (1 يناير 1968–) فالمندويس (1 يناير 1968–) أوني (1 يناير 1968–) مونمورانسي (1 يناير 1968–) إيرانييه (1 يناير 1968–) | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1246 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1228618 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 986.0 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 2971071 | |
أيزو 3166 | FR-95 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور فال دواز - ويكيميديا كومنز | ||
فال دواز | |
---|---|
إدارة الحكومة | |
رقم الإقليم | 95 |
المنطقة | إيل دي فرانس |
مقر المحافظ | بونتواز |
محافظات فرعية | أرجنتوي ، سارسل |
عدد الدوائر الإدارية | 3 |
عدد المديريات | 39 |
عدد البلديات | 185 |
إحصائيات | |
عدد السكان | 1,153,497 نسمة (تقديرات 2006) |
الكثافة السكانية | 926 نسمة/كم² |
المساحة | 1246 كم² |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.