فانسن
فانسِن (بالفرنسية: Vincennes) مدينة فرنسية تقع في الضواحي الشرقية لباريس في إقليم فال دو مارن.
فانسن | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Vincennes) | ||
| ||
إحداثيات: 48°50′52″N 2°26′21″E | ||
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | فال دو مارن (1 يناير 1968–) | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 1.91 كيلومتر مربع | |
ارتفاع | 55 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 49891 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 26120 نسمة/كم2 | |
عدد الذكور | 23515 (2017) | |
عدد الإناث | 26376 (2017) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
الرمز البريدي | 94300 | |
رمز جيونيمز | 2968054 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.