فوجي (شيزوكا)
مدينة فوجي (بالإنجليزية: Fuji) هي أحد المدن التابعة لمحافظة شيزوكا. تأسست رسميًا في 01/11/1966. ويقدر عدد سكانها بـ 237279 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة فوجي 214.1 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 1108 نسمة/كم2.
فوجي (شيزوكا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 35°09′41″N 138°40′35″E | ||
تاريخ التأسيس | 31 مارس 1954، و1 نوفمبر 1966 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | شيزوكا | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 244950000 متر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 245078 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 0.001 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1864134، و1864089 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.