فوكلوز (إقليم فرنسي)
فوكلوز (بالفرنسية: Vaucluse) هو إقليم فرنسي تابع لمنطقة بروفنس ألب كوت دازور. رقمه التسلسلي 84.
فوكلوز (إقليم فرنسي) | ||
---|---|---|
(بالفرنسية: Vaucluse) | ||
| ||
إحداثيات: 44°00′00″N 5°10′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 25 يونيو 1793 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | فرنسا | |
التقسيم الأعلى | إقليم ألب كوت دازور | |
العاصمة | أفينيون | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 3567 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 559479 (1 يناير 2017) | |
الكثافة السكانية | 156.8 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+01:00 (توقيت قياسي )، وت ع م+02:00 (توقيت صيفي ) | |
رمز جيونيمز | 2970554 | |
أيزو 3166 | FR-84 | |
لوحة مركبات | 84 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور فوكلوز (إقليم فرنسي) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.