فيتنام
فيتنام (بالفيتنامية: Việt Nam) رسميا جمهورية فيتنام الاشتراكية هي جمهورية اشتراكية في جنوب شرقي آسيا على خليج تونكين وبحر الصين عاصمتها هانوي. تقع في أقصى شرق شبه جزيرة الهند الصينية، وتحدها من الشمال الصين ومن الشرق خليج تونكين، ويحدها من الغرب لاوس، وتايلاند وكمبوديا. من مدنها مدينة هوشي منه أو سايغون سابقاً، وهايفونغ.
جمهورية فيتنام الاشتراكية | |
---|---|
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (فيتنامية) | |
علم فيتنام | شعار فيتنام |
الشعار الوطني استقلال - حرية - رخاء | |
النشيد :نشيد فيتنام الوطني | |
الأرض والسكان | |
إحداثيات | 16°N 108°E |
أعلى قمة | فانسيبان |
أخفض نقطة | بحر الصين الجنوبي (0 متر ) |
المساحة | 331,690 كم² (65) |
نسبة المياه (%) | 1,3 |
عاصمة | هانوي |
اللغة الرسمية | الفيتنامية |
تسمية السكان | فيتناميون |
التعداد السكاني (1 أبريل 2009) | 85,789,573 نسمة (13) |
الكثافة السكانية | 259 ن/كم² (46) |
متوسط العمر | 76.253 سنة (2016) |
الحكم | |
نظام الحكم | جمهورية اشتراكية نظام الحزب الواحد |
الرئيس | نغوين فو ترونغ |
نائب الرئيس | نكوين ثي دوان |
رئيس وزراء | نغويان تشووان فوك |
سكرتير الحزب الشيوعي | نونغ دوك مانه |
رئيس المجلس النيابي | تكوين فو ترونغ |
التشريع | |
السلطة التشريعية | الجمعية الوطنية |
السلطة التنفيذية | حكومة فيتنام |
التأسيس والسيادة | |
الاستقلال | من فرنسا |
تاريخ التأسيس | 2 يوليو 1976 |
نشأة داي فيت | 1054 |
التبعية الفرنسية | 1853 1883 |
تاريخ | 2 سبتمبر 1945 |
إعادة الوحدة | 30 أبريل 1975 |
الدستور الجديد | 19 ديسمبر 1980 |
الناتج المحلي الإجمالي | |
سنة التقدير | 2008 |
← الإجمالي | $240.757 مليار |
← الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية | 648,742,228,935 دولار جيري-خميس (2017) |
← للفرد | $2,793 |
الناتج المحلي الإجمالي الاسمي | |
سنة التقدير | 2008 |
← الإجمالي | $89.829 مليار |
← للفرد | $1,042 |
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 6.2 نسبة مئوية (2016) |
إجمالي الاحتياطي | 49,075,567,812 دولار أمريكي (2017) |
معامل جيني | |
الرقم | 37 |
السنة | 2002 |
التصنيف | متوسط |
مؤشر التنمية البشرية | |
السنة | 2007 |
المؤشر | 0.725 |
التصنيف | متوسط (116) |
معدل البطالة | 2 نسبة مئوية (2014) |
اقتصاد | |
معدل الضريبة القيمة المضافة | 10 نسبة مئوية |
السن القانونية | 16 سنة عمر |
بيانات أخرى | |
العملة | دونغ VND |
البنك المركزي | بنك دولة فيتنام |
معدل التضخم | 4.7 نسبة مئوية (2016) |
رقم هاتف الطوارئ |
|
المنطقة الزمنية | ت ع م+07:00 |
جهة السير | اليمين |
رمز الإنترنت | .vn |
أرقام التعريف البحرية | 574 |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
أيزو 3166-1 حرفي-2 | VN |
رمز الهاتف الدولي | 84+ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.