قائمة البلديات في برشلونة
هنا قائمة ببلديات مقاطعة برشلونة، التي تقع في منطقة كاتالونيا، شرق إسبانيا.
الاسم | الاسم بالكتلونية (الرسمي) | السكان. (2007) |
---|---|---|
أبريرا | Abrera | 10.840 |
أغويلار دي سيغارا | Aguilar de Segarra | 252 |
أيغوافريدا | Aiguafreda | 2.375 |
أليلا | Alella | 8.998 |
البيناس | Alpens | 303 |
لا أميتيلا | l'Ametlla del Vallès | 7.632 |
أرينيس دي مار | Arenys de Mar | 14.164 |
أرينيس دي مونت | Arenys de Munt | 7.807 |
أرغينسولا | Argençola | 229 |
أرغينتونا | Argentona | 11.402 |
أرتيس | Artés | 5.179 |
أفيا | Avià | 2.108 |
أفاينيو | Avinyó | 2.190 |
أفاينيونيت ديل بينيديس | Avinyonet del Penedès | 1.588 |
بادالونا | Badalona | 216.201 |
باديا ديل فاليس | Badia del Vallès | 13.975 |
باجا | Bagà | 2.248 |
بالينيا | Balenyà | 3.581 |
بالساريني | Balsareny | 3.410 |
باربيرا ديل فاليس | Barberà del Vallès | 29.208 |
برشلونة | Barcelona | 1.595.110 |
بيجاس | Begues | 5.898 |
بيلبارت | Bellprat | 93 |
بيرغا | Berga | 16.596 |
بيجويس إ رايلس | Bigues i Riells | 7.807 |
بوريدا | Borredà | 571 |
بروتش | El Bruc | 1.743 |
برول | El Brull | 227 |
ليس كابانيس | Les Cabanyes | 842 |
كابريرا دي أيغوالادا | Cabrera d'Anoia | 1.192 |
كابريرا دي مار | Cabrera de Mar | 4.269 |
كابرايلس | Cabrils | 6.698 |
كلف | Calaf | 3.435 |
كالديرس | Calders | 868 |
كالديتاس | Caldes d'Estrac | 2.672 |
كالداس دي مونتبيو | Caldes de Montbui | 16.159 |
كليلة | Calella | 18.034 |
كالونغي دي سيغارا | Calonge de Segarra | 205 |
كالديتينسي | Calldetenes | 2.252 |
كالوس | Callús | 1.610 |
كامبايناس | Campins | 378 |
كانيت دي مار | Canet de Mar | 13.181 |
كانوفيلاس | Canovelles | 15.704 |
كانوفيس | Cànoves i Samalús | 2.638 |
كانييلس | Canyelles | 3.783 |
كابيلادس | Capellades | 5.386 |
كابولات | Capolat | 81 |
كارديديو | Cardedeu | 15.775 |
كاردونا | Cardona | 5.164 |
كارمي | Carme | 811 |
كاسيراس | Casserres | 1.599 |
كاستيل دي أريني | Castell de l'Areny | 76 |
كاستيلار دي نوتش | Castellar de n'Hug | 221 |
كاستيلار ديل رايو | Castellar del Riu | 143 |
كاستيلار ديل فاليس | Castellar del Vallès | 22.007 |
كاستيلبيل ي فايلار | Castellbell i el Vilar | 3.479 |
كاستيلبايسبال | Castellbisbal | 11.540 |
كاستيلكير | Castellcir | 584 |
كاستيلديفيلس | Castelldefels | 58.955 |
كاستيلت إ لا غورنال | Castellet i la Gornal | 2.044 |
كاستيلفوليت دي رايوبريغوس | Castellfollit de Riubregós | 194 |
كاستيلفوليت ديل بويتش | Castellfollit del Boix | 418 |
كاستيلجالي | Castellgalí | 1.611 |
كاستيلناو دي باغس | Castellnou de Bages | 907 |
كاستيلأولي | Castellolí | 468 |
كاستيلتيرسول | Castellterçol | 2.238 |
كاستيلفاي دي لا ماركا | Castellví de la Marca | 1.596 |
كاستيلفاي دي روزانس | Castellví de Rosanes | 1.576 |
كينتيلاس | Centelles | 6.909 |
ساردانيولا ديل فاليس | Cerdanyola del Vallès | 57.758 |
كيرفيلو | Cervelló | 7.944 |
كولباتو | Collbató | 3.780 |
كولسوسباينا | Collsuspina | 323 |
كوبونس | Copons | 307 |
كوربيرا دي يوبريغات | Corbera de Llobregat | 13.133 |
كورنيلا دي يوبريغات | Cornellà de Llobregat | 84.477 |
كوبيليس | Cubelles | 12.773 |
دوسرايوس | Dosrius | 4.658 |
إيسبارغويرا | Esparreguera | 21.260 |
إيسبلوغاس دي يوبريغات | Esplugues de Llobregat | 46.286 |
إيسبونيولا | L'Espunyola | 260 |
إيستاني | L'Estany | 379 |
فيغارو-مونتماني | Figaró-Montmany | 1.009 |
فايغولس | Fígols | 49 |
فوغارس دي لا سيلفا | Fogars de la Selva | 1.437 |
فوغاس دي مونكلوس | Fogars de Montclús | 448 |
فولغارولاس | Folgueroles | 2.058 |
فونولوسا | Fonollosa | 1.279 |
فونتروباي | Fontrubí | 1.430 |
ليس فرانكويسيس ديل فاليس | Les Franqueses del Vallès | 16.325 |
جاليفا | Gallifa | 224 |
لا جارايجا | La Garriga | 14.183 |
جافا | Gavà | 44.678 |
غاية | Gaià | 158 |
جيلايدا | Gelida | 6.151 |
جايرونيلا | Gironella | 4.844 |
جيسكلاريني | Gisclareny | 34 |
لا غرنادا | La Granada | 1.866 |
جرانيرا | Granera | 76 |
جرانوليريس | Granollers | 58.854 |
جوالبا | Gualba | 1.065 |
جوارديولا دي بيرجا | Guardiola de Berguedà | 948 |
قرب | Gurb | 2.344 |
هوسبيتالت دي يوبريغات | Hospitalet de Llobregat | 251.848 |
إلس هوستالتس دي بيرولا | Els Hostalets de Pierola | 2.219 |
إيغوالادا | Igualada | 36.923 |
خربة | Jorba | 742 |
لا ياكونا | La Llacuna | 878 |
لا ياغوستا | La Llagosta | 13.517 |
ييسا دي مونت | Lliçà d'Amunt | 13.491 |
ييسا دي فال | Lliçà de Vall | 6.088 |
يناريس ديل فالس | Llinars del Vallès | 8.581 |
يوسا | Lluçà | 252 |
مالغرات دي مار | Malgrat de Mar | 17.822 |
مالا | Malla | 267 |
مانليو | Manlleu | 20.091 |
مانريسا | Manresa | 73.140 |
مارغانيل | Marganell | 292 |
مارتوريل | Martorell | 25.844 |
مارتوريليس | Martorelles | 4.893 |
ليس ماسيس دي رودا | Les Masies de Roda | 767 |
لاس ماسيس دي فولتريغا | Les Masíes de Voltregà | 3.152 |
إل ماسنو | Masnou | 21.935 |
ماسغويفا | Masquefa | 7.747 |
ماتاديبيرا | Matadepera | 8.266 |
ماتارو | Mataró | 119.035 |
ميدايونا | Mediona | 2.251 |
مولاينس دي ري | Molins de Rei | 23.544 |
موليت ديل فاليس | Mollet del Vallès | 51.365 |
مونكادا ي ريتشاتش | Montcada i Reixac | 32.111 |
مونيسترول دي كالديرس | Monistrol de Calders | 702 |
مونيسترول دي مونتسيرات | Monistrol de Montserrat | 2.903 |
مونتانيولا | Muntanyola | 513 |
مونتكلار | Montclar | 119 |
مونتيسغويو | Montesquiu | 861 |
مونغات | Montgat | 9.778 |
مونتماخور | Montmajor | 478 |
مونتمانيو | Montmaneu | 199 |
مونتميلو | Montmeló | 8.873 |
مونتورنيس ديل فاليس | Montornès del Vallès | 14.723 |
مونتسيني | Montseny | 299 |
مويا | Moià | 5.486 |
مورا | Mura | 232 |
نافاركليس | Navarcles | 5.732 |
نافاس | Navas | 5.959 |
لا ناو دي بيرغويدا | La Nou de Berguedà | 149 |
أودينا | Òdena | 3.161 |
أولفان | Olvan | 893 |
أوليردولا | Olèrdola | 3.280 |
أولسيا دي بونيسفالس | Olesa de Bonesvalls | 1.556 |
أولسيا دي مونتسيرات | Olesa de Montserrat | 22.257 |
أوليفيلا | Olivella | 2.842 |
أولوست | Olost | 1.193 |
أورياس | Orís | 286 |
أوريستا | Oristà | 586 |
أورباي | Orpí | 183 |
أورايوس | Òrrius | 487 |
باتشس ديل بينيدس | Pacs del Penedès | 831 |
بالافولس | Palafolls | 8.061 |
بالاو دي بليجامانس | Palau-solità i Plegamans | 13.594 |
لا بالما دي كيرفيلو | Palma de Cervelló | 3.009 |
باليخا | Pallejà | 10.819 |
إل بابيول | Papiol | 3.781 |
باريتس ديل فاليس | Parets del Vallès | 16.720 |
بيرافايتا | Perafita | 394 |
بايرا | Piera | 13.652 |
باينيدا دي مار | Pineda de Mar | 25.568 |
بلا ديل بانادس | El Pla del Penedès | 891 |
لا بوبلا دي كلارامونت | La Pobla de Claramunt | 2.193 |
لا بوبلا دي لايليت | Pobla de Lillet | 1.322 |
بولينيا | Polinyà | 7.105 |
إل بونت دي فيلومارا إ روكافورت | Pont de Vilomara i Rocafort | 3.521 |
بونتونس | Pontons | 556 |
إل بارت دي يوبريغات | El Prat de Llobregat | 62.663 |
بارتس دي يوسانس | Prats de Lluçanès | 2.709 |
بارتس دي ري | Els Prats de Rei | 537 |
بريميا دي دالت | Premià de Dalt | 9.788 |
بريميا دي مار | Premià de Mar | 27.590 |
بويغدالبا | Puigdàlber | 449 |
بويغريغ | Puig-reig | 4.238 |
بوخالت | Pujalt | 196 |
لا كورات | La Quar | 61 |
راخاديل | Rajadell | 470 |
ريلاينارس | Rellinars | 658 |
ريبوليت | Ripollet | 35.661 |
لا روكا ديل فاليس | La Roca del Vallès | 9.656 |
رودا دي تير | Roda de Ter | 5.671 |
روبي | Rubí | 70.494 |
روبيو | Rubió | 161 |
روبيت ي برويت | Rupit i Pruit | 332 |
ساباديل | Sabadell | 201.712 |
ساجاس | Sagàs | 135 |
سالديس | Saldes | 336 |
سالينت دي يوبريغات | Sallent | 7.083 |
سانتبيدور | Santpedor | 6.557 |
سان أسيسكلودي فالالتا | Sant Iscle de Vallalta | 1.193 |
سان أدريان دي بيزوس | Sant Adrià de Besòs | 32.734 |
سان أغوستين دي يوزانيس | Sant Agustí de Lluçanès | 101 |
سان أندريس دي لا بارسا | Sant Andreu de la Barca | 25.743 |
سان أندريس دي يافانيراس | Sant Andreu de Llavaneres | 9.745 |
سان أنطونيو دي فيلاماخور | Sant Antoni de Vilamajor | 5.091 |
سان بارتولومي ديل جراو | Sant Bartomeu del Grau | 975 |
سان باوديليو دي يوبريغات | Sant Boi de Llobregat | 80.727 |
سان باوديليو دي يوزانيس | Sant Boi de Lluçanès | 572 |
سانت سيبريانو دي فالالتا | Sant Cebrià de Vallalta | 3.075 |
سان سيلوني | Sant Celoni | 15.992 |
سان كليمانت دي يوبريغات | Sant Climent de Llobregat | 3.631 |
سانت كوجات ديل فاليس | Sant Cugat del Vallès | 74.345 |
سان كوجات ساسجارايجاس | Sant Cugat Sesgarrigues | 927 |
سان إيستيبان دي بالاوتورديرا | Sant Esteve de Palautordera | 2.245 |
سان إيستيبان ساسروفايرس | Sant Esteve Sesrovires | 6.704 |
سان فاوستو دي كامبسينتيلاس | Sant Fost de Campsentelles | 7.656 |
سان فيلايو دي كودايناس | Sant Feliu de Codines | 5.495 |
سان فيلايو دي يوبريغات | Sant Feliu de Llobregat | 42.273 |
سانت فيلايو ساسيرا | Sant Feliu Sasserra | 612 |
سان فروكتوزو دي باجيس | Sant Fruitós de Bages | 7.448 |
سان هايبولايتو دي فولتريجا | Sant Hipòlit de Voltregà | 3.379 |
سان خايمي دي فرونتانيا | Sant Jaume de Frontanyà | 30 |
سان خوان دي تورويلا | Sant Joan de Vilatorrada | 10.474 |
سان خوان ديسباي | Sant Joan Despí | 31.671 |
سان خوليان دي سيردانيولا | Sant Julià de Cerdanyola | 255 |
سان خوليان دي فيلاتورتا | Sant Julià de Vilatorta | 2.887 |
سان خوستو ديزفيرا | Sant Just Desvern | 15.391 |
سان لورينزو دي هورتونس | Sant Llorenç d'Hortons | 2.219 |
سان لورينزو سافال | Sant Llorenç Savall | 2.313 |
سان مارتن ديل باس | Sant Martí d'Albars | 113 |
سان مارتن دي سينتيلاس | Sant Martí de Centelles | 941 |
سان مارتن دي توس | Sant Martí de Tous | 1.104 |
سانت مارتي ساروكا | Sant Martí Sarroca | 2.997 |
سان مارتن ساسجايولاس | Sant Martí Sesgueioles | 385 |
سان ماتيو دي باجيس | Sant Mateu de Bages | 669 |
سان بيدرو دي رايبيس | Sant Pere de Ribes | 27.509 |
سانت بيري دي ريوديبيتليس | Sant Pere de Riudebitlles | 2.319 |
سان بيدور دي توريلو | Sant Pere de Torelló | 2.272 |
سان بيدرو دي فيلاماخور | Sant Pere de Vilamajor | 3.728 |
سان بيدرو سالافينيرا | Sant Pere Sallavinera | 177 |
سان بول دي مار | Sant Pol de Mar | 4.904 |
سان كوينتين دي ميديونا | Sant Quintí de Mediona | 2.131 |
سان كويريكو دي بيسورا | Sant Quirze de Besora | 2.146 |
سان كويريكو ديل فاليس | Sant Quirze del Vallès | 17.819 |
سان كويريكو سافاخا | Sant Quirze Safaja | 629 |
سان ساتورنينو دي نويا | Sant Sadurní d'Anoia | 11.790 |
سان ساتورنينو دي أوسورمورت | Sant Sadurní d'Osormort | 86 |
سانت سالفادور دي جوارديولا | Sant Salvador de Guardiola | 2.970 |
سان فايسينت دي كاستيليت | Sant Vicenç de Castellet | 8.096 |
سان فايسينت دي مونتالت | Sant Vicenç de Montalt | 5.267 |
سان فايسينت دي توريلو | Sant Vicenç de Torelló | 1.958 |
سان فايسينت دي ديلس هورتس | Sant Vicenç dels Horts | 27.106 |
سانتا سيسيليا دي فولتريجا | Santa Cecília de Voltregà | 189 |
سانتا كولوما دي كيرفالو | Santa Coloma de Cervelló | 7.508 |
سانتا كولوما دي جرامانيت | Santa Coloma de Gramenet | 116.765 |
سانتا يوغينيا دي بيرغا | Santa Eugènia de Berga | 2.194 |
سانتا يولاليا دي رايوبرايمير | Santa Eulàlia de Riuprimer | 954 |
سانتا يولاليا دي رونصانا | Santa Eulàlia de Ronçana | 6.458 |
سانتا في ديل باناديس | Santa Fe del Penedès | 366 |
سانتا مارغاريتا دي مومبوي | Santa Margarida de Montbui | 9.825 |
سانتا مارغاريدا إ إلس مونخوس | Santa Margarida i els Monjos | 6.459 |
سانتا ماريا دي بيزورا | Santa Maria de Besora | 183 |
سانتا ماريا دي كورسو | Santa Maria de Corcó | 2.254 |
سانتا ماريا دي مارتوريلاس | Santa Maria de Martorelles | 806 |
سانتا ماريا دي ميرليس | Santa Maria de Merlès | 151 |
سانتا ماريا دي ميراليس | Santa Maria de Miralles | 128 |
سانتا ماريا دي أولو | Santa Maria d'Oló | 1.087 |
سانتا ماريا دي بالاوتورديرا | Santa Maria de Palautordera | 8.235 |
سانتا بيربيتوا دي موجودا | Santa Perpètua de Mogoda | 23.443 |
سانتا سوزانا | Santa Susanna | 3.019 |
سينمانات | Sentmenat | 7.376 |
سيرتشس | Cercs | 1.331 |
سيفا | Seva | 3.191 |
سيتغيس | Sitges | 26.225 |
سوبريمونت | Sobremunt | 98 |
سورا | Sora | 178 |
سبيراتيس | Subirats | 3.008 |
سوريا | Súria | 6.369 |
تابيرنولاس | Tavèrnoles | 310 |
تاجامانينت | Tagamanent | 301 |
تالامانكا | Talamanca | 140 |
تاراديل | Taradell | 5.864 |
تاراسا | Terrassa | 202.136 |
تافيرتيت | Tavertet | 147 |
تيا | Teià | 5.969 |
تيانا | Tiana | 7.417 |
تونا | Tona | 7.578 |
تورديرا | Tordera | 14.017 |
توريلو | Torelló | 13.449 |
توري دي كلارامونت | Torre de Claramunt | 3.466 |
توريلافيت | Torrelavit | 1.275 |
توريليس دي فويتش | Torrelles de Foix | 2.307 |
توريلاس دي يوبريغات | Torrelles de Llobregat | 4.974 |
أولاستريل | Ullastrell | 1.687 |
فاكارايساس | Vacarisses | 5.431 |
فالبونا | Vallbona d'Anoia | 1.337 |
فالسيبري | Vallcebre | 269 |
فالجورجوينا | Vallgorguina | 2.193 |
فاليرانا | Vallirana | 13.326 |
فالرومانيس | Vallromanes | 2.204 |
فيسيانا | Veciana | 171 |
فيتش | Vic | 38.321 |
فيلادا | Vilada | 519 |
فيلاديكانس | Viladecans | 61.718 |
فيلاديكاباليس | Viladecavalls | 7.079 |
فيلانوفا دي سو | Vilanova de Sau | 329 |
فيلانوفا ديل كامي | Vilanova del Camí | 12.208 |
فيلانوفا ديل فاليس | Vilanova del Vallès | 4.121 |
فيلاسار دي دالت | Vilassar de Dalt | 8.476 |
فيلاسار دي مار | Vilassar de Mar | 19.052 |
فيلوبي ديل بينيدس | Vilobí del Penedès | 1.071 |
فيلافرانكا ديل بينيدس | Vilafranca del Penedès | 36.656 |
فيلاألبا ساسيرا | Vilalba Sasserra | 588 |
فيلانوفا إ لا غيلترو | Vilanova i la Geltrú | 63.196 |
فافير ي سيراتيتش | Viver i Serrateix | 192 |
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة إسبانيا
في كومنز صور وملفات عن: قائمة البلديات في برشلونة
قائمة البلديات في برشلونة | |
---|---|
- بلدية - | |
تقسيم إداري | |
البلد | إسبانيا |
المقاطعة | برشلونة |
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.