كامياما (ميه)
مدينة كامياما (بالإنجليزية: Kameyama) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ميه. تأسست رسميًا في 01/10/1954. ويقدر عدد سكانها بـ 50304 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كامياما 190.91 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 263 نسمة/كم2.
كامياما (ميه) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 34°51′21″N 136°27′06″E | ||
تاريخ التأسيس | 1 أكتوبر 1954، و11 يناير 2005 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ميه | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 191.04 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 50029 (1 يونيو 2019) | |
الكثافة السكانية | 261.8 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1860626 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.