كومانو (ميه)
مدينة كومانو (بالإنجليزية: Kumano) هي أحد المدن التابعة لمحافظة ميه. تأسست رسميًا في 01/11/2005. ويقدر عدد سكانها بـ 20477 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كومانو 373.63 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 54.8 نسمة/كم2.
لمعانٍ أخرى، انظر كومانو (توضيح).
كومانو (ميه) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 33°53′00″N 136°06′00″E | ||
تاريخ التأسيس | 3 نوفمبر 1954، و1 نوفمبر 2005 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | ميه | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 373.35 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 16140 (1 يونيو 2019) | |
الكثافة السكانية | 43.23 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 6822172 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.