كيزوغاوا (كيوتو)
مدينة كيزوغاوا (بالإنجليزية: Kizugawa) هي أحد المدن التابعة لمحافظة كيوتو. تأسست رسميًا في 12/03/2007. ويقدر عدد سكانها بـ 66783 نسمة حسب تقدير مكتب الإحصاء الياباني لعام 2012. تبلغ مساحة كيزوغاوا 85.12 كم2. بكثافة سكانية تبلغ 785 نسمة/كم2.
كيزوغاوا (كيوتو) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 34°44′13″N 135°49′15″E | ||
تاريخ التأسيس | 12 مارس 2007 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | اليابان | |
التقسيم الأعلى | كيوتو | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 85.12 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 76893 (1 أكتوبر 2019) | |
الكثافة السكانية | 903.3 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | ت ع م+09:00 | |
رمز جيونيمز | 1859202 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.