مقاطعة سانتا كلارا (كاليفورنيا)
مقاطعة سانتا كلارا (بالإنجليزية: Santa Clara County) هي إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
مقاطعة سانتا كلارا (كاليفورنيا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 37°22′N 121°58′W | ||
تاريخ التأسيس | 1850 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | كاليفورنيا | |
العاصمة | سان خوسيه، كاليفورنيا | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 3377 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 1927852 (1 يوليو 2019) | |
الكثافة السكانية | 570.8 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 5393021 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.