مقاطعة كلايبيدا
مقاطعة كلايبيدا. هي واحدة من عشر مقاطعات في ليتوانيا، تقع في غرب البلاد وهي المقطاعة الوحيدة الذي لديها ساحل، عاصمتها كلايبيدا، في 1 تموز 2010، ألغت إدارة المحافظة، ومنذ ذلك التاريخ، مقاطعة كلايبيدا وحدة إحصائية وإقليمية.
مقاطعة كلايبيدا | |||
---|---|---|---|
Klaipėdos apskritis | |||
مقاطعة | |||
خط الأفق لـ مقاطعة كلايبيدا | |||
| |||
Location of Klaipėda County | |||
إحداثيات: 55°41′54″N 21°08′49″E | |||
تقسيم إداري | |||
الدولة | ليتوانيا | ||
مركز إداري | كلايبيدا | ||
أقسام إدارية | |||
خصائص جغرافية | |||
المساحة | 5,209 كم2 (2٬011 ميل2) | ||
(8% of the area of Lithuania) | |||
عدد السكان (2014) | |||
المجموع | 329,146 () | ||
ترتيب | 3rd of 10 (11.4% of the population of Lithuania) | ||
معلومات أخرى | |||
منطقة زمنية | EET (ت.ع.م+2) | ||
توقيت صيفي | EEST (ت.ع.م +3) | ||
رمز جيونيمز | 864478 | ||
أيزو 3166 | أيزو 3166-2 | ||
GDP (nominal) | 2014 | ||
- Total | €4.3 billion | ||
- Per capita | €13,100 () | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.