مقاطعة مونرو (فلوريدا)
مقاطعة مونرو هي مقاطعة في فلوريدا، بلغ عدد سكانها 73٬090 نسمة، في 2010، عاصمتها كي ويست، فلوريدا، تبلغ مساحتها 9٬679 كيلومتر مربع.
لمعانٍ أخرى، انظر مقاطعة مونرو (توضيح).
مقاطعة مونرو (فلوريدا) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 25°07′N 81°09′W | ||
تاريخ التأسيس | 3 يوليو 1823 | |
سبب التسمية | جيمس مونرو | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | فلوريدا | |
العاصمة | كي ويست | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 9679 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 76351 (1 يوليو 2013) | |
الكثافة السكانية | 7.888 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
رمز جيونيمز | 4164762 | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.