مقاطعة هونولولو (هاواي)
مقاطعة هونولولو هي مقاطعة مدينة موحدة، ومقاطعة في هاواي، بلغ عدد سكانها 953٬207 نسمة، في 2010، عاصمتها هونولولو، تبلغ مساحتها 5٬509 كيلومتر مربع، رمزها البريدي هو 96801–96898.
مقاطعة هونولولو (هاواي) | ||
---|---|---|
| ||
إحداثيات: 21°28′00″N 157°58′00″W | ||
تاريخ التأسيس | 1907 | |
سبب التسمية | هونولولو | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | هاواي (21 أغسطس 1959–) | |
العاصمة | هونولولو | |
التقسيمات الإدارية | ||
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 5509 كيلومتر مربع | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 983429 (1 يوليو 2013) | |
الكثافة السكانية | 178.5 نسمة/كم2 | |
معلومات أخرى | ||
الرمز البريدي | 96801–96898 | |
رمز جيونيمز | 5856194 | |
المدينة التوأم | هيروشيما ، وباغويو ، ومومباي ، وكاراكاس ، ومدينة سيبو ، وفونشال ، وكاوهسيونغ ، ومانيلا ، والرباط ، وسان خوان، بورتوريكو ، وكيزيل ، وماراكايبو ، وفيغان ، وزونغشان ، وجزر أندمان ونيكوبار ، وسينترا ، وهوي ، وبورتوبرنسس ، وسول ، وإنتشون ، ويواجيما، إهيمه ، ونابولي ، وناها، أوكيناوا ، ومومباسا ، ومونتريال ، وباكو | |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.