مونتيري (كاليفورنيا)
مونتيري (بالإنجليزية: Monterey) هي إحدى مدن مقاطعة مونتيري، كاليفورنيا. تم إعطاءها لقب مدينة في 14 يونيو، 1890.
- بوابة كاليفورنيا
- بوابة الولايات المتحدة
- بوابة تجمعات سكانية
- بوابة جغرافيا
لمعانٍ أخرى، انظر مونتيري (توضيح).
مونتيري (كاليفورنيا) | ||
---|---|---|
(بالإنجليزية: Monterey) | ||
| ||
إحداثيات: 36°36′01″N 121°53′41″W | ||
تاريخ التأسيس | 1770 | |
تقسيم إداري | ||
البلد | الولايات المتحدة | |
التقسيم الأعلى | مقاطعة مونتيري | |
خصائص جغرافية | ||
المساحة | 31.735726 كيلومتر مربع 30.468812 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010) | |
ارتفاع | 8 متر | |
عدد السكان | ||
عدد السكان | 27810 (1 أبريل 2010) | |
عدد الأسر | 13584 (1 أبريل 2010) | |
معلومات أخرى | ||
منطقة زمنية | زمن منطقة المحيط الهادئ | |
الرمز البريدي | 93940 | |
رمز الهاتف | 831 | |
رمز جيونيمز | 5374361 | |
المدينة التوأم | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | |
معرض صور مونتيري (كاليفورنيا) - ويكيميديا كومنز | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.