مونتينيغريون
مونتينيغريون وهم مجموعة عرقية سلافية تشكل من دولة الجبل الأسود موطنهم وينتشرون في الدول المجاورة أيضا للجبل الأسود مثل صربيا و البوسنة والهرسك و كرواتيا و ألبانيا و جمهورية مقدونيا ويبلغ عددهم في مونتينيغرو 278,865 نسمة والباقي ينتشرون في دول العالم الأخرى ويعتنق أغلبهم المسيحية ومنهم أرذثوكس ومنهم كاثوليك، ويتكلمون باللغة مونتنغرية.
التعداد الكلي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ح. 460,000[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مناطق الوجود المميزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجبل الأسود 278,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المونتنغرية، الصربية، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعات العرقية المرتبطة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.